Nguyên liệu trắng
Nhóm I
| Lông chim | Level 1 đến 4 |
| Rong biển | Level 1 đến 4 |
| Mắt cáo | Level 1 đến 4 |
| Thảo dược | Level 5 |
| Huyết phong lan | Level 5 |
| Lá lan rừng | Level 5 |
| Búp sen | Level 7 đến 17 |
| Huyết quả | Level 9 đến 17 |
| Hoa lan rừng | Level 7 đến 17 |
| Vỏ trai hồng | Level 7 đến 17 |
Nhóm II
| San hô | Level 19 |
| Nanh Báo | Level 19 |
| Sừng tê giác trắng | Level 19 |
| Mỏ phượng hoàng | Level 21 đến 24 |
| Sừng tê giác vàng | Level 21 đến 26 |
| Hắc mộc | Level 21 đến 26 |
| Khối lục giác | Level 28 và 29 |
| Viên thuỷ tinh | Level 28 và 29 |
| Đầu lâu | Level 28 và 29 |
| Hắc mộc nhỏ | Level 31 đến 35 |
Nhóm III
| Đuôi kì đà | Level 37 |
| Nấm đỏ | Level 37 |
| Vỏ ốc | Level 37 |
| Huy chương | Level 39 đến 43 |
| Sọ pha lê | Level 39 đến 43 |
| Dây leo | Level 39 đến 43 |
| Sâm Rừng | Level 44 đến 54 |
| Mắt Quỷ | Level 44 đến 54 |
| Tổ Ong | Level 44 đến 54 |
| Cành xương rồng | Level 44 đến 54 |
Nhóm IV
| Rễ cây | Level 55 |
| Nanh sói | Levl 55 |
| Vải vụn | Level 55 |
| Dây lưng hiệp sĩ | Level 57 đến 59 |
| Mảnh xương | Level 57 đến 59 |
| Vỏ sò | Level 57 đến 59 |
| Đá sao nhỏ | Level 61 đến 69 |
| Đá sao lớn | Level 61 đến 69 |
| Hổ phách | Level 61 đến 69 |
| Lông đại bàng | Level 61 đến 69 |
Nhóm V
| Viên sỏi | Level 71 đến 74 |
| Vỏ ốc biển | Level 72 và 74 |
| Mặt dây chuyền quỷ | Level 72 và 74 |
| Bẫy thú | Level 76 và 77 |
| Trứng phượng hoàng | Level 76 và 77 |
| Dây truyền quỷ | Level 76 và 77 |
| Ngà voi rừng | Level 78 đến 89 |
| Đá ma thuật | Level 78 đến 89 |
| Móng vuốt | Level 79 đến 89 |
| Lông vũ | Level 79 đến 89 |
Nhóm VI
| Lông cừu | Level 90 đến 92 |
| Móng vuốt sói | Level 90 đến 92 |
| Móng vuốt rồng | Level 90 đến 92 |
| Con mắt ma thuật | Level 93 và 95 |
| Đuôi Cáo | Level 93 và 95 |
| Vương miện vàng | Level 93 và 95 |
| Nanh lợn rừng | Level 96 đến 107 |
| Bia đá ma thuật | Level 96 đến 107 |
| Xương dê | Level 96 đến 107 |
| Xương chó sói | Level 96 đến 107 |
Nhóm VII
| Gỗ trầm hương | Level 109 và 110 |
| Chân ếch | Level 109 và 110 |
| Cựa gà rừng | Level 109 |
| Tơ nhện | Level 112 và 113 |
| Mai rùa xanh | Level 112 và 113 |
| Mỏ quạ | Level 112 và 113 |
| Chuông ma thuật | Level 114 đến 123 |
| Tai Thỏ | Level 114 đến 123 |
| Viên pha lê | Level 114 đến 123 |
| Gương ma thuật | Level 114 đến 123 |
| Cánh rồng | Bọ Cạp Chúa |
| Đuôi cá chép | Quỷ Một mắt |
| Vây cá mập | Xà nữ |
| Vỏ sò xanh | Dê vàng |
| Vây cá voi | Quỷ đầu bò |
| Đuôi bọ cạp | Dê bạc |
| Đuôi trăn gấm | Kị sĩ địa ngục |
| Mắt Chim ưng | Kị sĩ địa ngục |
| Nanh rắn | Nhện chúa |
| Bí ngô | Nhện chúa |
Lưu ý :
+ Cấp độ nhân vật không được lớn hơn hay nhỏ hơn quá 5 của quái mới đánh ra nguyên liệu
NGUỒN : DIỄN ĐÀN HSO

+ 
Mua Sv